ÖLÇÜ/MM | MT/GR | TOP/KG |
6×6 | 0,05 | 10 |
8×8 | 0,08 | 10 |
10×10 | 0,120 | 10 |
12×12 | 0,160 | 10 |
14×14 | 0,250 | 10 |
16×16 | 0,310 | 10 |
18×18 | 0,400 | 10 |
20×20 | 0,450 | 10 |
25×25 | 0,750 | 10 |
30×30 | 0,900 | 10 |
Grafit cam elyaf, cam elyaf flament iplerin istenilen ölçüde örüldükten sonra, sürtünmeye direnç sağlaması için grafit ile kaplanmaktadır.
Teknik Bilgiler:
Max Sıcaklık : 550c
Kullanım yerleri
Performans: